| Tasas de Crédito | Efectiva Anual | Nominal Anual | Nominal Mensual |
| Libre Inversión | 15,436% | 14,440% | 1,203% |
| Credi - Express | 7,624% | 7,370% | 0,614% |
| Credi - Cumpleaños | 6,178% | 6,010% | 0,501% |
| Compra de Cartera al Día y Compra de Cartera Familiar de 1 a 60 Meses | 8,860% | 8,519% | 0,710% |
| Compra de Cartera en Mora y Compra de Cartera Familiar en Mora de 1 a 60 Meses | 12,145% | 11,517% | 0,960% |
| Seguro de Vehículo | 8,860% | 8,519% | 0,710% |
| Sobre Prima de Servicios | 8,860% | 8,519% | 0,710% |
| Sobre Ahorro Navideño | 8,860% | 8,519% | 0,710% |
| Vivienda (Adquisición y Deshipoteca) | 8,860% | 8,519% | 0,710% |
| Crédito de Mejoras (Vivienda Urbana o Rural, Local Comercial o Bodega) | 10,782% | 10,284% | 0,857% |
| Compra de Terreno (Urbana Rural, Local Comercial o Bodega) | 10,782% | 10,284% | 0,857% |
| Libre Inversión Pensionados | 15,436% | 14,440% | 1,203% |
| Libre Inversión Pensionados Compra de Cartera y Compra de Cartera Familiar | 8,860% | 8,519% | 0,710% |
| Libre Inversión Pensionados Compra de Cartera Mora y Compra de Cartera Familiar en Mora | 12,145% | 11,517% | 0,959% |
Última actualización: Enero de 2026