| Tasas de Crédito | Efectiva Anual | Nominal Anual | Nominal Mensual |
| Libre Inversión | 16,071% | 14,996% | 1,250% |
| Credi - Express | 7,624% | 7,370% | 0,614% |
| Credi - Cumpleaños | 6,178% | 6,010% | 0,501% |
| Compra de Cartera al Día y Compra de Cartera Familiar de 1 a 60 Meses | 9,450% | 9,064% | 0,755% |
| Compra de Cartera en Mora y Compra de Cartera Familiar en Mora de 1 a 60 Meses | 12,758% | 12,067% | 1,006% |
| Seguro de Vehículo | 9,450% | 9,064% | 0,755% |
| Sobre Prima de Servicios | 9,450% | 9,064% | 0,755% |
| Sobre Ahorro Navideño | 9,450% | 9,064% | 0,755% |
| Vivienda (Adquisición y Deshipoteca) | 9,450% | 9,064% | 0,755% |
| Crédito de Mejoras (Vivienda Urbana o Rural, Local Comercial o Bodega) | 11,385% | 10,831% | 0,903% |
| Compra de Terreno (Urbana Rural, Local Comercial o Bodega) | 11,385% | 10,831% | 0,903% |
| Libre Inversión Pensionados | 16,071% | 14,996% | 1,250% |
| Libre Inversión Pensionados Compra de Cartera y Compra de Cartera Familiar | 9,450% | 9,064% | 0,755% |
| Libre Inversión Pensionados Compra de Cartera Mora y Compra de Cartera Familiar en Mora | 12,758% | 12,067% | 1,006% |
Última actualización: Marzo de 2026