Tasas de Crédito | Efectiva Anual | Nominal Anual | Nominal Mensual |
Libre Inversión | 15,788% | 14,749% | 1,229% |
Credi - Express | 7,617% | 7,363% | 0,614% |
Credi - Cumpleaños | 6,178% | 6,010% | 0,501% |
Compra de Cartera al Día y Compra de Cartera Familiar de 1 a 60 Meses | 9,210% | 8,843% | 0,737% |
Compra de Cartera en Mora y Compra de Cartera Familiar en Mora de 1 a 60 Meses | 12,509% | 11,844% | 0,987% |
Seguro de Vehículo | 9,210% | 8,843% | 0,737% |
Sobre Prima de Servicios | 9,210% | 8,843% | 0,737% |
Sobre Ahorro Navideño | 9,210% | 8,843% | 0,737% |
Vivienda (Adquisición y Deshipoteca) | 9,210% | 8,843% | 0,737% |
Crédito de Mejoras (Vivienda Urbana o Rural, Local Comercial o Bodega) | 11,140% | 10,609% | 0,884% |
Compra de Terreno (Urbana Rural, Local Comercial o Bodega) | 11,140% | 10,609% | 0,884% |
Rotativo | 15,788% | 14,749% | 1,296% |
Libre Inversión Pensionados | 15,788% | 14,749% | 1,296% |
Libre Inversión Pensionados Compra de Cartera y Compra de Cartera Familiar | 9,210% | 8,843% | 0,737% |
Libre Inversión Pensionados Compra de Cartera Mora y Compra de Cartera Familiar en Mora | 12,509% | 11,844% | 0,987% |
Última actualización: Mayo de 2025