| Tasas de Ahorro | Nominal Anual | Efectiva Anual |
| Ahorro Permanente | 7,65% | 7,92% |
| Ahorro Voluntario | 6,62% | 6,83% |
| Ahorro Navideño | 7,50% | 7,76% |
| CDAT a 90 días | 4.074% | 4.137% |
| CDAT a 180 días | 4.208% | 4.252% |
Última actualización: Noviembre de 2025
| Tasas de Ahorro | Nominal Anual | Efectiva Anual |
| Ahorro Permanente | 7,65% | 7,92% |
| Ahorro Voluntario | 6,62% | 6,83% |
| Ahorro Navideño | 7,50% | 7,76% |
| CDAT a 90 días | 4.074% | 4.137% |
| CDAT a 180 días | 4.208% | 4.252% |
Última actualización: Noviembre de 2025