| Tasas de Ahorro | Nominal Anual | Efectiva Anual |
| Ahorro Permanente | 4,89% | 5,00% |
| Ahorro Voluntario | 3,93% | 4,00% |
| Ahorro Navideño | 7,00% | 7,23% |
| CDAT a 90 días | 4.074% | 4.137% |
| CDAT a 180 días | 4.208% | 4.252% |
Última actualización: Enero de 2026
| Tasas de Ahorro | Nominal Anual | Efectiva Anual |
| Ahorro Permanente | 4,89% | 5,00% |
| Ahorro Voluntario | 3,93% | 4,00% |
| Ahorro Navideño | 7,00% | 7,23% |
| CDAT a 90 días | 4.074% | 4.137% |
| CDAT a 180 días | 4.208% | 4.252% |
Última actualización: Enero de 2026